Pages

Dunia PTC

Senin, 13 Juni 2011

contoh hasil ulangan ( tugas tik)

Ulangan Blog ke-2 Mata Pelajaran 
kelas XI IPS 1 SMA Plus negeri 2 Banyuasin III
Sumatra Selatan










No Nama siswa Jenis Mata Pelajaran Rata-rata Ranking
Urut Kelamin Matematika Ekonomi B. Indonesia Geogafi Jumlah
1 Angga Pradeka Yudha L 90 80 80 80 330 82,50 14
2 Angga Wardana L 90 90 90 90 360 90,00 1
3 Arda Anugraha L 79 80 80 80 319 79,75 22
4 Citra Dewi P 79 84 85 85 333 83,25 10
5 Deka Firhansyah L 91 90 87 92 360 90,00 1
6 Deki Firmansyah L 90 85 85 92 352 88,00 4
7 Duta Wulandari P 90 87 90 88 355 88,75 3
8 Febri Darma Jayanti P 80 85 80 83 328 82,00 15
9 Imka Riadi PS L 85 83 85 87 340 85,00 7
10 Nopriyanto L 87 85 85 86 343 85,75 6
11 Novi Astria P 80 82 85 85 332 83,00 12
12 Okta Sari Riski P 80 80 85 82 327 81,75 16
13 Olin Afrilia P 80 82 80 82 324 81,00 18
14 Peti Pera P 79 82 80 80 321 80,25 20
15 Ranto Renaldi Manurung L 79 80 79 80 318 79,50 23
16 Ratna Sari P 87 85 88 90 350 87,50 5
17 Riska Anisa P 79 82 80 80 321 80,25 20
18 Roza Efri yeni P 79 85 83 84 331 82,75 13
19 Santi Nurahmawati P 80 84 84 85 333 83,25 10
20 Sayuti Latif L 80 82 83 80 325 81,25 17
21 Septiana P 80 85 86 83 334 83,50 9
22 Tantri Widya Sari P 79 82 81 80 322 80,50 19
23 Yogie Prakoso L 82 82 86 85 335 83,75 8

0 komentar:

Posting Komentar

You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "